| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | SH-CAB SL |
| Πιστοποίηση: | ISO 9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | CAB SL |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τόνος |
| Τιμή: | USD 1.1$/KG-1.98$/KG |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1L/φιαλίδιο, 20L/καταθήκη (Διαθέσιμες επιλογές προσαρμογής). |
| Χρόνος παράδοσης: | 5 εργάσιμες μέρες |
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ,Τ/Τ |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 500 mt/μήνα |
| ολικό αμινοξύ: | 35% | δείγμα: | Δωρεάν δείγμα |
|---|---|---|---|
| Einecs Αρ: | 65072-01-7 | Φυτά-στόχοι: | όλες οι εγκαταστάσεις |
| Σε Άλλα Βακτήρια: | Κανένας | ||
| Επισημαίνω: | Προνομιακός ενισχυτής ανάπτυξης καλλιεργειών,Χηλατισμένο υγρό βόριο ασβεστίου |
||
| Παράμετρος | Προσδιορισμός |
|---|---|
| Ασβέστιο (CaO) | ≥11,61% |
| Βόριο (B2O3) | ≥0,54% |
| Ολικά ελεύθερα αμινοξέα | ≥12,76% |
| Πυκνότητα | 1,36 g/L |
| Τιμή pH | 5-7 |
| Διαλυτότητα | Πλήρως υδατοδιαλυτό |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές