| Other Name: | Liquid Amino Acid | Ph Value: | 4.0-6.0 |
|---|---|---|---|
| Advantage: | chloride free | Chlroine: | 0% |
| Ειδικότητα: | χαμηλό χλωρίδιο | Διαδικασία: | Ενζυματική υδρόλυση |
| Apperance: | Brown Liquid | Κράτος: | Υγρά |
| Package Size: | 200L/drum, 1000L/IBC, 1L/Bottle | Free Amino Acids: | ≥200g/L |
| Επισημαίνω: | Ελεύθερο υγρό λιπάσμα αμινοξέων,Πρωταθλήματα υγρών λιπασμάτων με ολιγοπεπτίδια,Ολιγοπεπτίδιο υγρό λιπάσμα |
||
Ονομασία του προϊόντος:Προνομιακό ολιγοπεπτίδιο και υγρό λιπάσμα ελεύθερων αμινοξέων
Ανώτερο προφίλ ελεύθερων αμινοξέων
170,1% Ελεύθερα αμινοξέα(υπερβαίνει το ελάχιστο ποσοστό 15,0%), συμπεριλαμβανομένων:
Γλυκίνη:60,07%
Αλανίνη:30,07%
Προλίνη:2.38%
Υδροξυπρολίνη:1.17%
Βιοδραστικοί πεπτίδες: Απορρέει από480,1% αμινοξέα συνολικά, παρέχοντας31% ολιγοπεπτίδιαγια ταχεία απορρόφηση θρεπτικών ουσιών και ενεργοποίηση του μεταβολισμού.
Υψηλή σταθερότητα και συμβατότητα
Ξηρή ύλη: 65,9% κατά βάρος εξασφαλίζει συγκεντρωμένη παροχή θρεπτικών ουσιών.
Διαλυτότητα: > 1000 g/l (συνδυάζεται εύκολα με συστήματα με βάση το νερό).
pH (10% διάλυμα): 6.68 (ουδέτερος, ασφαλής για εφαρμογές στα φύλλα και στο έδαφος).
Εγγυημένη Ασφάλεια
Βαρέα μέταλλα κάτω από τα παγκόσμια όρια: αρσενικό (< 0,2 mg/kg), μόλυβδο (< 1,0 mg/kg).
Οργανικό άζωτο: 8,13% σε βάρος για την οικολογική διατροφή των φυτών.
| Παράμετρος | Αξία | Μονάδα |
|---|---|---|
| Εμφάνιση | Καφέ υγρό | - |
| Σφιχτότητα | 1.283 | g/mL |
| Συνολικό άζωτο | 8.71 | % κατά βάρος |
| Συνολικό άνθρακα | 27.0 | % κατά βάρος |
| Χλωρίδιο | 3.69 | % κατά βάρος |
| Στάδιο ανάπτυξης | Δοσολογία (mL/HA) | Όγκος ψεκασμού (L/HA) | Οδηγίες |
|---|---|---|---|
| Μετά τη μεταμόσχευση (4-5 φύλλα) | 1500-2250 | 450 έως 675 | Εφαρμόζεται κάθε 10-15 ημέρες, θερμοκήπιο: 1875 ml/HA. |
| Προαγορά | 2250-3000 | 675-900 | Βελτιώνει τη δημιουργία λουλουδιών. |
| Φρούτο | 2250-3000 | 675-900 | Βελτιώνει τη διατήρηση των φρούτων. |
| Επεκτάσεις καρπών | 2250-3000 | 675-900 | Μειώνει τις ρωγμές που προκαλούνται από στρες. |
| 10-15 ημέρες μετά την εφαρμογή | 2250-3000 | 675-900 | Διατηρεί τη συνέχεια των θρεπτικών συστατικών. |
| 15 cm ύψος φυτών | 1500-2250 | 450 έως 675 | Επαναλάβετε το φυλλικό ψεκασμό κάθε 10-15 ημέρες. |
| Πρώτη ανθοφορία | 2250-3000 | 675-900 | Αυξάνει την αποδοτικότητα της επικονίασης. |
| Ανάπτυξη μεσαίου καρπού | 2250-3000 | 675-900 | Υποστηρίζει την ομοιόμορφη ανάπτυξη των καρπών. |
| Προσυλλογή (10-15 ημέρες) | 2250-3000 | 675-900 | Βελτιώνει τη διάρκεια ζωής και την ποιότητα. |
Παραγωγή καλλιεργειών: Ενθαρρύνει την ανάπτυξη των ριζών, βελτιώνει την αντοχή στην ξηρασία/κρύο και αυξάνει την απόδοση.
Τρόφιμα για τα ζώα: Βελτιώνει την αφομοίωση των πρωτεϊνών στη διατροφή των ζώων.
Οργανική γεωργία: Ιδανικό για βιοδιεγερτικά σκευάσματα και βιώσιμη γεωργία.
Κατασκευαστής: Sichuan Shihong Technology Co., Ltd.
Αριθμός παρτίδας.Αριθμός: 23270502
Ημερομηνία παραγωγής: 07/07/2023
Συσκευή: Μίνι δεξαμενές (διαθέσιμες επιλογές προσαρμογής).
Πιστοποιητικά: συμμόρφωση με το πρότυπο ISO9001, COA (αριθ. 23007986)
Πληροφορίες επικοινωνίας
Η εταιρεία Sichuan Shihong Technology Co., Ltd.
Τηλέφωνο: +86138 8078 3260
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: john@scamino.com
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()