Other Name: | Bone Peptone | Appearance: | Yellow Powder |
---|---|---|---|
Soluble: | Total soluble | pH: | 5-7 |
Total Nitrogen: | 15% | Shape: | Powder |
Source: | Animal by-products | Application: | Industrial Fermentation & Scientific Research &Biopharmaceuticals & Microbial Cultivation |
Τμήμα δοκιμής | Τυπική τιμή | Τυπικά αποτελέσματα δοκιμών (παράδειγμα COA) |
Εμφάνιση | Κίτρινη σκόνη | Κίτρινη σκόνη |
Διαύγεια (2% διάλυμα) | Καθαρό, Χωρίς Αποθέματα | Καθαρό, Χωρίς Αποθέματα |
pH (2% διάλυμα) | 5.0-7.0 | 5.4 |
Συνολικό άζωτο | ≥ 14,5% | 150,2% |
Αμινοάζωτο | ≥ 2,5% | 30,1% |
Απώλεια κατά την ξήρανση | ≤ 5,0% | 40,5% |
Περιεκτικότητα σε στάχτες | ≤ 5,0% | 30,62% |
Shihong Bone Pepton N14: Υδρολυμένο πρωτεϊνών υψηλής καθαρότητας για τη γεωργία και τη βιοτεχνολογία